Kurikulum
Terdiri dari kurikulum Inti dan Institusional
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |||
Bobot | T | P | K | ||||
1 | Gz-101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
2 | Gz-102 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
3 | Gz-103 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
4 | Gz-104 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
5 | Gz-201 | Ilmu Gizi Dasar | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
6 | Gz-202 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
7 | Gz-204 | Ilmu Pangan | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
8 | Gz-105 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
9 | Gz-205 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
Jumlah | 18 | 14 | 4 | 0 |
Ket : T =Teori, P= Praktik K = Klinik.
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |||
Bobot | T | P | K | ||||
1 | Gz-107 | Hukum Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
2 | Gz-208 | Kimia Pangan | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
3 | Gz-302 | Gizi Kulineri | 3 | 2 | 1 | 0 | Inti |
4 | Gz-207 | Mikrobiologi Pangan | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
5 | Gz-203 | Biokimia Gizi | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
6 | Gz-206 | Statistika | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
7 | Gz-301 | Patologi Manusia | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
8 | Gz-316 | Manajemen Gizi ASI | 1 | 1 | 0 | 0 | Institusional |
9 | Gz-106 | Ilmu Sosio Antropologi | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
10 | Gz-309 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
Jumlah | 20 | 14 | 6 | 0 |
Ket : T =Teori, P= Praktik K = Klinik.
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |||
Bobot | T | P | K | ||||
1 | Gz-305 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
2 | Gz-303 | Gizi Dalam Daur Kehidupan | 3 | 2 | 1 | 0 | Inti |
3 | Gz-308 | Ilmu Teknologi Pangan | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
4 | Gz-304 | Penyuluhan dan Konsultasi Gizi | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
5 | Gz-306 | Penilaian Status Gizi | 3 | 2 | 1 | 0 | Inti |
6 | Gz-307 | Epidemiologi Gizi | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
7 | Gz-403 | Survey Konsumsi Pangan | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
8 | Gz-407 | Nutrition Care Process | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
9 | Gz-108 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
Jumlah | 20 | 13 | 7 | 0 |
Ket : T =Teori, P= Praktik K = Klinik.
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |||
Bobot | T | P | K | ||||
1 | Gz-409 | Tatalaksana Malnutrisi | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
2 | Gz-311 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | 0 | Inti |
3 | Gz-314 | Upaya Perbaikan dan Pembedayaan Gizi Masyarakat | 3 | 1 | 2 | 0 | Institusional |
4 | Gz-401 | Dietetik Penyakit Infeksi | 3 | 2 | 1 | 0 | Inti |
5 | Gz-406 | Sistem Penyelenggaraan Makanan Instistusi | 3 | 2 | 1 | 0 | Inti |
6 | Gz-404 | Etika Profesi | 2 | 2 | 0 | 0 | Inti |
7 | Gz-319 | Pengawasan Mutu Pangan | 1 | 1 | 0 | 0 | Institusional |
8 | Gz-317 | Pengolahan Hasil Perikanan Laut | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
Jumlah | 18 | 11 | 7 | 0 |
Ket : T =Teori, P= Praktik K = Klinik.
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |||
Bobot | T | P | K | ||||
1 | Gz-320 | Pangan Fungsional | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
2 | Gz-313 | Katering Gizi | 3 | 2 | 1 | 0 | Institusional |
3 | Gz-315 | Promosi Gizi | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
4 | Gz-318 | HACCP Penyelenggaraan Makanan Massal | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
5 | Gz-402 | Dietetik Penyakit Tidak Menular | 3 | 2 | 1 | 0 | Inti |
6 | Gz-405 | Perencanaan Program Gizi | 3 | 2 | 1 | 0 | Inti |
7 | Gz-408 | Dietetika Kondisi Khusus | 2 | 1 | 1 | 0 | Institusional |
8 | Gz-310 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | 1 | 0 | Inti |
Jumlah | 20 | 12 | 8 | 0 |
Ket : T =Teori, P= Praktik K = Klinik.
Semester IV
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum | |||
Bobot | T | P | K | |||
Gz-312 | Tugas Akhir | 3 | 0 | 3 | 0 | Inti |
Gz-501 | Asuhan Gizi Klinik | 3 | 0 | 0 | 3 | Inti |
Gz-502 | Program Intervensi Gizi Masyarakat | 4 | 0 | 4 | 0 | Inti |
Gz-503 | Sistem Penyelenggaraan Makanan Instistusi | 3 | 0 | 3 | 0 | Inti |
Jumlah | 13 | 0 | 10 | 3 |
Ket : T =Teori, P= Praktik K = Klinik.