Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024
KALENDER AKADEMIK TK. I DAN II | ||||||
SEMESTER GENAP | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | ||||||
No. | KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN | |||
1 | Her Registrasi Semester Genap TA 2023/2024 | 25 Des 2023 – 03 Januari 2024 | 2 minggu | |||
2 | KRS Online/Perwalian Semester Genap TA 2023/2024 | 25 Des 2023 – 05 Januari 2024 | 2 minggu | |||
3 | Perencanaan PBM | 27 Des 2023 – 05 Januari 2024 | 2 minggu | |||
4 | PBM 1 | 08 Januari-24 Februari 2024 | 7 minggu | |||
5 | Laporan PD DIKTI | 22-27 Januari 2024 | 2 minggu | |||
6 | UTS | 26 Feb-02 Mar 2024 | 1 minggu | |||
7 | Her UTS | 04-09 Maret 2024 | 1 minggu | |||
8 | PBM 2 (sebelum Idul Fitri) | 11 Maret – 06 April 2024 | 4 minggu | |||
9 | Libur Idul Fitri | 08-14 April 2024 | 1 minggu | |||
10 | PBM 2 (setelah Idul Fitri) | 15 April-4 Mei 2024 | 3 minggu | |||
11 | Minggu Tenang | 06-11 Mei 2024 | 1 minggu | |||
12 | UAS | 13 Mei – 31 Mei 2024 | 3 minggu | |||
13 | Remedial/Her | 03-15 Juni 2024 | 2 minggu | |||
14 | Persiapan Evaluasi | 17-22 Juni 2024 | 1 minggu | |||
15 | Rapat evaluasi | 24-29 Juni 2024 | 1 minggu | |||
16 | Laporan PD DIKTI | 01-06 Juli 2024 | 1 minggu |
KALENDER AKADEMIK TK.III | |||||||
SEMESTER GENAP | |||||||
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | |||||||
No. | KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN | ||||
1 | Her Registrasi Semester Genap TA 2023/2024 | 25 Des 2023 – 03 Januari 2024 | 2 minggu | ||||
2 | KRS Online/Perwalian Semester Genap TA 2023/2024 | 25 Des 2023 – 05 Januari 2024 | 2 minggu | ||||
3 | Pembekalan PKL GK-SPMI | 04-05 Januari 2024 | 2 hari | ||||
4 | PKL GK dan SPMI | 08 Januari-24 Februari 2024 | 40 hari | ||||
5 | Pengumpulan Laporan PKL GK-SPMI | 26-27 Februari 2024 | 2 hari | ||||
6 | Pembekalan PKL PGM-PIGM | 28-29 Februari 2024 | 2 hari | ||||
7 | Pembukaan dan Apersepsi PKL PGM | 1 Maret 2024 | 1 hari | ||||
8 | PKL PGM Dinas | 04-06 Maret 2024 | 3 hari | ||||
9 | PKL PGM Puskesmas | 07-19 Maret 2024 | 10 hari | ||||
10 | Pembukaan dan Apersepsi PKL PIGM | 20 Maret 2024 | 1 hari | ||||
11 | PKL PIGM | 21 Maret-09 April 2024 | 20 hari | ||||
12 | Libur Idul Fitri | 10-14 April 2024 | 5 hari | ||||
13 | Pengumpulan Laporan PKL PGM-PIGM | 15-16 April 2024 | 2 hari | ||||
14 | Pengambilan Data Tugas Akhir | 17 April-01 Mei 2024 | 15 hari | ||||
15 | Pengumpulan draft Tugas Akhir | 08 Mei 2024 | 1 hari | ||||
16 | Seminar Tugas Akhir | 13-22 Mei 2024 | 8 hari | ||||
17 | Pengumpulan Revisi Tugas Akhir | 27 Mei 2023 | 1 hari | ||||
18 | Rapat Evaluasi | 27 Mei 2023 | 1 hari | ||||
19 | Pendaftaran UKOM | 29 April-29 Mei 2024 | 1 bulan | ||||
20 | Tryout UKOM AIPVOGI | Juni 2024 | |||||
21 | Tryout dan Pembekalan UKOM Internal | 19-21 Juni 2024 | |||||
22 | UKOM Periode 2 Gel 1 | 29 Juni- 02 Juli 2024 | |||||
23 | UKOM OSCE | 8-12 Juli 2024 | 1 minggu | ||||
24 | Pengumuman UKOM CBT | 24 Juli 2024 | |||||
25 | Yudisium | Juli- Agustus 2024 | 1 minggu | ||||
26 | WISUDA | Agustus 2024 |
Jadwal Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024
JADWAL KULIAH | ||||||
TINGKAT 1A / SEMESTER II | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | ||||||
WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
07.30-08.00 | Ekstrakulikuler Agama | Ekstrakurikuler | ||||
08.00-09.00 | Aplikasi Komputer (T) 08.00-08.50 | EAP (T) 08.00-08.50 | GDDK (P) 08.00-10.50 | |||
09.00-10.00 | Aplikasi Komputer (P) 09.00-11.50 | EAP (P) 09. 00-11.50 | Hukum Kesehatan (T) 09.00-10.40 | Kulpanglok (P) 09.00-11.30 | ||
10.00-11.00 | ||||||
11.00-12.00 | ||||||
12.00-13.00 | ISTIRAHAT | |||||
13.00-14.00 | GDDK (T) 13.00-14.40 | Patologi Manusia (T) 13.00-14.40 | Epidemiologi Gizi (T) 13.30-15.10 | IKM (T) 13.00-14.40 | Kulpanglok (P) 13.00-16.10 | |
14.00-15.00 | ||||||
15.00-16.00 | Ilmu Sosio Antropologi (T) 15.00-16.40 | |||||
16.00-17.00 |
JADWAL KULIAH | ||||||
TINGKAT 1B / SEMESTER II | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | ||||||
WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
07.30-08.00 | Ekstrakulikuler Agama | Ekstrakurikuler | ||||
08.00-09.00 | GDDK (T) 08.00-09.40 | Kulpanglok (P) 08.00-12.00 | Patologi Manusia (T) 08.00-09.40 | |||
09.00-10.00 | Epidemiologi Gizi (T) 09.00-10.40 | |||||
10.00-11.00 | Hukum Kesehatan (T) 10.00-11.40 | Ilmu Sosio Antropologi (T) 10.00-11.40 | Aplikasi Komputer (T) 10.00-10.50 | |||
11.00-12.00 | EAP (T) 11.00-11.50 | |||||
12.00-13.00 | ISTIRAHAT | |||||
13.00-14.00 | Kulpanglok (P) 13.00-14.40 | GDDK (P) 13.00-15.50 | EAP (P) 13.00-15.50 | Aplikasi Komputer (P) 13.00-15.50 | ||
14.00-15.00 | IKM (T) 14.00-15.40 | |||||
15.00-16.00 | ||||||
16.00-17.00 |
JADWAL KULIAH | ||||||
TINGKAT 2A / SEMESTER IV | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024 | ||||||
WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
07.30-08.00 | Ekstrakulikuler Agama | Ekstrakurikuler | ||||
08.00-09.00 | Ekonomi Pangan Gizi (T) 08.00-09.40 | Kemanan Pangan (P) 08.00-10.50 | SKP (T) 08.00-09.40 | |||
09.00-10.00 | Dietetika PI (P) 09.00-11.50 | PMD (T) 09.00-09.50 | ||||
10.00-11.00 | Dietetika PI (T) 10.00-11.40 | PKG (T) 11.00-11.50 | SPMI (T) 10.00-11.50 | PMD (P) 09.50-11.30 | ||
11.00-12.00 | ||||||
12.00-13.00 | ISTIRAHAT | |||||
13.00-14.00 | Etika Profesi (T) 13.00-14.40 | PKG (P) 13.00-15.50 | SPMI (P) 13.00-15.50 | SKP (P) 13.00-15.50 | PMD (P) 13.00-17.00 | |
14.00-15.00 | ||||||
15.00-16.00 | Keamanan Pangan (T) 15.00-15.50 | |||||
16.00-17.00 |
JADWAL KULIAH | ||||||
TINGKAT 2B / SEMESTER IV | ||||||
TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024 | ||||||
WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
07.30-08.00 | Ekstrakulikuler Agama | Ekstrakurikuler | ||||
08.00-09.00 | SPMI (T) 08.00-09.40 | Dietetik PI (T) 08.00-09.40 | Etika Profesi (T) 08.00-09.40 | |||
09.00-10.00 | SKP (P) 09.00-11.50 | PKG (T) 09.00-09.50 | ||||
10.00-11.00 | SPMI (P) 10.00-11.40 | SKP (T) 10.00-11.40 | PMD (P) 10.00-12.00 | PKG (P) 09.50-11.30 | ||
11.00-12.00 | ||||||
12.00-13.00 | ISTIRAHAT | |||||
13.00-14.00 | Keamanan Pangan (T) 13.00-13.50 | Ekonomi Pangan dan Gizi (T) 13.00-14.40 | PMD (P) 13.00-16.40 | Dietetik PI (P) 13.00-15.50 | PKG (P) 13.00-14.10 | |
14.00-15.00 | PMD (T) 14.00-14.50 | Keamanan Pangan (P) 14.20-17.10 | ||||
15.00-16.00 | ||||||
16.00-17.00 |
* 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur, 60 menit kegiatan belajar mandiri /pertemuan |
* Praktikum, praktek lapangan 170 menit/pertemuan |