Dosen Tetap Program Studi D III Gizi Cirebon
| No | Nama Dosen | NIDN | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Asal PT | Bidang Keahlian |
| 1. | Hari Santoso | 8859260017 | Lektor | Dr.SKM,M.Epid,M.HKes | UI | Doktor Epidemiologi |
| 2. | Wiwit Estuti | 4018046802 | Lektor | Dr.STP, M.Si. | IPB | Ilmu Pangan dan Gizi |
| 3. | Alina Hizni | 4026116601 | Lektor | SKM, MPH. | UGM | Gizi dan Kesehatan |
| 4. | Uun Kunaepah | 4009017102 | Lektor | S. SiT, M.Si. | UNDIP | Gizi Masyarakat |
| 5. | Samuel | 4002096401 | Asisten Ahli | SKM,M.Gizi. | UNDIP | Ilmu Gizi |
| 6. | Priyo Sulistiyono | 4012057102 | Lektor | SKM,MKM. | UNPAD | Kesehatan Masyarakat |
| 7. | Diyah Sri Yuhandini | 4010098001 | Lektor | S.SiT, SKM, MPd | Univ. Pakuan | Magister Pendidikan |
| 8. | Isnar Nurul Isrofiah | 8841330017 | S.Gz, M.Gizi. | UNS | Gizi Klinik | |
| 9. | Dewi Vimala | 4024038001 | SST, MPH | UGM | Magister Public Health | |
| 10. | Sholichin | 9940000215 | SP, MT | UNPAS | Teknologi Pangan | |
| 11. | Dewi Rahayu | SE, MH | UGJ | Magister Hukum |
Staf Program Studi D III Gizi Cirebon
| No | Nama Staf | NIP/NIPK | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Jenjang Pendidikan | Asal PT | Bidang Keahlian |
| 1 | Damkonur | 196611271992031002 | Arsiparis Kepegawaian | SAP | S1 | UNTAG | Adm. Publik |
| 2 | Ernawati | 196712152014122001 | Arsiparis Umum | – | SLTA | SMEA | Tata Usaha |
| 3 | Amah | 196807281990032002 | Staf Kepegawaian | SAP | S1 | UNTAG | Adm. Negara |
| 4 | Jongga Adiyaksa | 198602182009021002 | Instruktur | SKM | S1 | STIKES | Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Eva Dwi Alviani | 198502162014022002 | Keuangan | SE | S1 | UNSOED | Ekonomi |
| 6 | Rahmani Azzahra | 198905152022032002 | PLP Terampil | S.Gz | S1 | STIK Imanuel Bandung | Gizi |
| 7 | Alingga Permana | 919921009201302101 | IT, Pengelola BMN | – | SLTA | SMK | Automotif |
| 8 | Dede Suderi | 919850507201504101 | Pengadministrasi Umum | – | SLTA | SMK | Automotif |





