Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026
KALENDER AKADEMIK TK. I |
||||||
SEMESTER GENAP |
||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
||||||
| No. | KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN | |||
| 1 | Her Registrasi Semester Genap TA 2025/2026 | 02-09 Januari 2026 | 1 minggu | |||
| 2 | KRS Online/Perwalian Semester Genap TA 2025/2026 | 02-09 Januari 2026 | 1 minggu | |||
| 3 | Perencanaan PBM | 08-31 Desember 2025 | 1 hari | |||
| 4 | PBM 1 | 12 Januari – 27 Februari 2026 | 7 minggu | |||
| 5 | Laporan PD DIKTI | 26-30 Januari 2026 | 1 minggu | |||
| 6 | UTS | 02-06 Maret 2026 | 1 minggu | |||
| 7 | PBM 2 (sebelum Idul Fitri) | 09-13 Maret 2026 | 8 minggu | |||
| 8 | Libur Idul Fitri | 16-27 Maret 2026 | 2 minggu | |||
| 9 | PBM 2 (setelah Idul Fitri) | 30 Maret – 08 Mei 2026 | 6 minggu | |||
| 10 | Reading Week | 11-15 Mei 2026 | 1 minggu | |||
| 11 | UAS (Teori dan Praktek) | 18 Mei – 05 Juni 2026 | 3 minggu | |||
| 12 | OSCE evaluasi akhir tingkat | 08 – 12 Juni 2026 | 1 minggu | |||
| 13 | Remedial/Her | 15-19 Juni 2026 | 1 minggu | |||
| 14 | Rapat evaluasi | 22-26 Juni 2026 | 1 minggu | |||
| 15 | Laporan PD DIKTI | 27-31 Juli 2026 | 1 minggu | |||
KALENDER AKADEMIK TK. II |
||||||
SEMESTER GENAP |
||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
||||||
| No. | KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN | |||
| 1 | Her Registrasi Semester Genap TA 2025/2026 | 02-09 Januari 2026 | 1 minggu | |||
| 2 | KRS Online/Perwalian Semester Genap TA 2025/2026 | 02-09 Januari 2026 | 1 minggu | |||
| 3 | Perencanaan PBM | 08-31 Desember 2025 | 1 hari | |||
| 4 | PBM 1 | 12 Januari – 27 Februari 2026 | 7 minggu | |||
| 5 | Laporan PD DIKTI | 26-30 Januari 2026 | 1 minggu | |||
| 6 | UTS | 02-06 Maret 2026 | 1 minggu | |||
| 7 | PBM 2 (sebelum Idul Fitri) | 09-13 Maret 2026 | 1 minggu | |||
| 8 | Libur Idul Fitri | 16-27 Maret 2026 | 2 minggu | |||
| Pengumpulan Data Dasar (PDD) | 30 Maret – 4 April 2026 | 1 minggu | ||||
| 9 | PBM 2 (setelah Idul Fitri) | 30 Maret – 08 Mei 2026 | 6 minggu | |||
| Pre-klinik RS | 27 April – 02 Mei 2026 | 1 minggu | ||||
| Pre-klinik Masyarakat | 4-8 Mei 2026 | 1 minggu | ||||
| 10 | Reading Week | 11-15 Mei 2026 | 1 minggu | |||
| 11 | UAS (Teori dan Praktek) | 18 Mei – 05 Juni 2026 | 3 minggu | |||
| 12 | OSCE evaluasi akhir tingkat | 08 – 12 Juni 2026 | 1 minggu | |||
| 13 | Remedial/Her | 15-19 Juni 2026 | 1 minggu | |||
| 14 | Rapat evaluasi | 22-26 Juni 2026 | 1 minggu | |||
| 15 | Laporan PD DIKTI | 27-31 Juli 2026 | 1 minggu | |||
KALENDER AKADEMIK TK. III |
|||||||
SEMESTER GENAP |
|||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
|||||||
| No. | KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN | ||||
| 1 | Her Registrasi Semester Genap TA 2025/2026 | 2-9 Januari 2026 | 1 minggu | ||||
| 2 | KRS Online/Perwalian Semester Genap TA 2025/2026 | 2-9 Januari 2026 | 1 minggu | ||||
| 3 | Apersepsi PKL AGK-SPMI | 2 Januari 2026 | 1 hari | ||||
| 4 | Pra-klinik PKL GK-SPMI | 2-3 Januari 2026 | 2 hari | ||||
| 5 | Pembekalan PKL GK-SPMI | 5 Januari 2026 | 1 hari | ||||
| 6 | Pra-klinik PKL GK-SPMI | 6 Januari 2026 | 1 hari | ||||
| 7 | Pembahasan Pra-klinik PKL GK-SPMI | 7 Januari 2026 | 1 hari | ||||
| 8 | PKL GK dan SPMI | 12 Januari – 26 Februari 2026 | 40 hari | ||||
| 9 | Apersepsi PKL PGM | 27 Februari 2026 | 1 hari | ||||
| 10 | Pengumpulan Laporan PKL GK-SPMI | 2 Maret 2026 | 1 hari | ||||
| 11 | Presentasi (Sharing) Laporan PKL GK-SPMI di Kampus | 2 Maret 2026 | 1 hari | ||||
| 12 | Pembekalan dan Pembahasan PKL PGM | 3 Maret 2026 | 1 hari | ||||
| 13 | PKL PGM Dinas | 4-6 Maret 2026 | 3 hari | ||||
| 14 | PKL PGM Puskesmas (sebelum idul fitri) | 9-14 Maret 2026 | 6 hari | ||||
| 15 | Libur Idul Fitri | 16 Maret – 24 Maret 2026 | 9 hari | ||||
| 16 | PKL PGM Puskesmas (setelah idul fitri) | 25-28 Maret 2026 | 4 hari | ||||
| 17 | PKL PIGM | 30 Maret – 18 April 2026 | 3 hari | ||||
| 18 | Pengumpulan Laporan PKL PGM Dinas-Puskesmas | 20-21 April 2026 | 5 hari | ||||
| 19 | Pengambilan Data Tugas Akhir | 22 April – 12 Mei 2026 | 18 hari | ||||
| 20 | Pengumpulan draft Tugas Akhir | 13 Mei 2026 | 1 hari | ||||
| 21 | Sidang Tugas Akhir | 18 – 29 Mei 2026 | 1 hari | ||||
| 22 | Pengumpulan Revisi Tugas Akhir | 02-03 Juni 2026 | 2 hari | ||||
| 23 | Rapat Evaluasi | 08-12 Juni 2026 | 1 hari | ||||
| 24 | Pendaftaran UKOM | 19 Mei – 19 Juni 2025 | 1 bulan | ||||
| 25 | Tryout UKOM AIPVOGI | Juni 2025 | 1 hari | ||||
| 26 | Tryout dan Pembekalan UKOM Internal | 23-24 Juni 2025 | 2 hari | ||||
| 27 | UKOM OSCE | 06-10 Juli 2026 | 1 minggu | ||||
| 28 | UKOM Periode 2 Gel 1 | 19-21 Juli 2025 | 3 hari | ||||
| 29 | Pengumuman UKOM CBT | 11 Agustus 2025 | 1 hari | ||||
| 30 | Yudisium | Agustus 2025 | 1 minggu | ||||
| 31 | WISUDA | Sep-25 | 2 hari | ||||
Jadwal Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026
JADWAL KULIAH |
||||||||||
TINGKAT 1A/ SEMESTER II |
||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
||||||||||
| WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||
| 07.00-08.00 | GDDK (P) 06.00-11.40 |
Ekstrakulikuler Kerohanian |
Ekstrakulikuler | |||||||
| 08.00-09.00 | Kulpanglok (P) 08.00-12.00 | Komunikasi (P) 06.00 – 11.40 |
||||||||
| 09.00-10.00 | Kesehatan Masyarakat(T) 09.00-10.40 |
Biokimia Gizi (T) 09.00-10.40 |
||||||||
| 10.00-11.00 | ||||||||||
| 11.00-12.00 | Aplikasi Komputer (P) 11.00-12.00 | Kimia Pangan (P) 11.00-12.00 | ||||||||
| 12.00-13.00 | ISTIRAHAT | |||||||||
| 13.00-14.00 | Kulpanglok (P) 13.00-14.40 | NCP (P) 13.00-18.40 |
Teknologi Pangan (P) 13.00-18.40 | Aplikasi Komputer (P) 13.00-17.40 | Kimia Pangan (P) 13.00-17.40 | |||||
| 14.00-15.00 | ||||||||||
| 15.00-16.00 | Sosiologi Antropologi Gizi (T) 14.50-16.30 | |||||||||
| 16.00-17.00 | ||||||||||
JADWAL KULIAH |
||||||||||
TINGKAT 1B/ SEMESTER II |
||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
||||||||||
| WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||
| 07.00-08.00 | NCP (P) 06.00-11.40 |
GDDK (P) 06.00-11.40 |
Ekstrakulikuler Kerohanian |
Ekstrakulikuler | ||||||
| 08.00-09.00 | Biokimia Gizi (T) 08.00-09.40 | |||||||||
| 09.00-10.00 | Sosiologi Antropologi Gizi (T) 09.00-10.40 |
Kesehatan Masyarakat (T) 09.00-10.40 |
||||||||
| 10.00-11.00 | Aplikasi Komputer (P) 10.00-12.00 | |||||||||
| 11.00-12.00 | Kulpanglok (P) 11.00-12.00 |
Teknologi Pangan (P) 11.00-12.00 |
||||||||
| 12.00-13.00 | ISTIRAHAT | |||||||||
| 13.00-14.00 | Aplikasi Komputer (P) 13.00-16.40 |
Komunikasi (P) 13.00-18.40 | Kimia Pangan (P) 13.00-18.40 |
Kulpanglok (P) 13.00-16.40 | Teknologi Pangan (P) 13.00-16.40 |
|||||
| 14.00-15.00 | ||||||||||
| 15.00-16.00 | ||||||||||
| 16.00-17.00 | ||||||||||
JADWAL KULIAH |
||||||||||||
TINGKAT 2A / SEMESTER IV |
||||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
||||||||||||
| WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||
| 07.00-08.00 | Praktik Konseling Gizi (P) 06.00-11.40 | Praktik Dietetik PTM (P) 06.00-11.40 |
Ekstrakulikuler kerohanian | Ekstrakurikuler | ||||||||
| 08.00-09.00 | Patologi DPTM (T) 08.00-09.50 | |||||||||||
| 09.00-10.00 | Etika Profesi (T) 09.00-11.50 | Praktik Pendidikan dan Pelatihan Gizi (P) 06.00-11.40 | ||||||||||
| 10.00-11.00 | Dietetik PTM (T) 10.00-11.50 |
|||||||||||
| 11.00-12.00 | ||||||||||||
| 12.00-13.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||
| 13.00-14.00 | Praktik PPG (P) 13.00-18.40 | Praktek SPMI (P) 13.00-18.40 |
Praktik Gizi Darurat Bencana (P) 13.00-18.40 | Praktik Pangan untuk Diet Khusus (P) 13.00-18.40 |
Praktik Digital Nutripreneurship Makanan Diet (P) 13.00-18.40 | |||||||
| 14.00-15.00 | ||||||||||||
| 15.00-16.00 | ||||||||||||
| 16.00-17.00 | ||||||||||||
| 17.00-18.00 | ||||||||||||
| 18.00-19.00 | ||||||||||||
JADWAL KULIAH |
||||||||||||
TINGKAT 2B / SEMESTER IV |
||||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 |
||||||||||||
| WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||
| 07.00-08.00 | Praktik Konseling Gizi (P) 06.00-11.40 |
Ekstrakulikuler kerohanian | Ekstrakurikuler | |||||||||
| 08.00-09.00 | Praktik PPG (P) 06.00-11.40 | Patologi DPTM (T) 08.00-09.50 | ||||||||||
| 09.00-10.00 | Praktik Dietetik PTM (P) 06.00-11.40 |
Etika Profesi (T) 09.00-11.50 | ||||||||||
| 10.00-11.00 | Dietetik PTM (T) 10.00-11.50 | |||||||||||
| 11.00-12.00 | ||||||||||||
| 12.00-13.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||
| 13.00-14.00 | Praktik SPMI (P) 13.00-18.40 |
Praktik Pangan untuk Diet Khusus (P) 13.00-18.40 |
Praktik Digital Nutripreneurship Makanan Diet (P) 13.00-18.40 | Praktik Pendidikan dan Pelatihan Gizi (P) 13.00-18.40 | Praktik Gizi Darurat Bencana (P) 13.00-18.40 | |||||||
| 14.00-15.00 | ||||||||||||
| 15.00-16.00 | ||||||||||||
| 16.00-17.00 | ||||||||||||
| 17.00-18.00 | ||||||||||||
| 18.00-19.00 | ||||||||||||
| Keterangan | |||||||||
| * Setiap 1 SKS Teori ditambah dengan 60 menit penugasan terstruktur, 60 menit kegiatan belajar mandiri | |||||||||
| ** Untuk Praktek yang dilakukan di kelas 1 SKS 100 menit | |||||||||





